# Informes Personalizados

Sabemos que le encantan las hojas de cálculo. Y le entendemos. Por eso ahora puede crear hojas de cálculo dentro de BIMS enlazadas en tiempo real a la contabilidad. Y sí 🙄... también pueden exportarse a Excel.

{% embed url="<https://youtu.be/Ia5smepz-1o>" %}
Hojas de Cálculo de BIMS
{% endembed %}

Con las Hojas de Cálculo de BIMS puede crear informes contables Ud. mismo.

Para crear sus propios informes en base a Hojas de Cálculo ingrese a:

{% hint style="info" %}
Contabilidad > Informes Personalizados
{% endhint %}

## Máscaras y Variables

En la hoja de cálculo puede emplear etiquetas para invocar saldos de cuentas y otras variables. Esta es la lista de las variables y etiquetas soportadas.

| Etiqueta           | Descripción                                                       | Ejemplo            |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------- | ------------------ |
| @periodo           | Año consultado. Ej.: "2020".                                      | @periodo           |
| @periodo\_actual   | Año consultado. Ej.: "2020".                                      | @periodo\_actual   |
| @periodo\_anterior | Año anterior al consultado. Ej.: "2019".                          | @periodo\_anterior |
| #\<cod>            | Saldo de la cuenta con código \<cod> del año consultado.          | #1.1.3             |
| #\<cod>/actual     | Saldo de cuenta con código \<cod> del año consultado.             | #1.1.3/actual      |
| #\<cod>/anterior   | Saldo de cuenta con código \<cod> del año anterior al consultado. | #1.1.3/anterior    |

## &#x20;Fórmulas y Funciones

También puede emplear fórmulas aritméticas y funciones así como en una hoja de cálculos común, así también, debe iniciar el contenido de la celda con el signo "=" para indicar que está escribiendo una fórmula. Estos son los operadores aritméticos y funciones soportadas.

| Operador   | Descripción                                                                                                                                                                            | Ejemplo     |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| +          | Suma. Puede usarse con valores constantes, celdas, máscaras y variables.                                                                                                               | =A1 + #1.2  |
| -          | Resta. Puede usarse con valores constantes, celdas, máscaras y variables.                                                                                                              | =A1 - #1.2  |
| \*         | Multiplicación.  Puede usarse con valores constantes, celdas, máscaras y variables.                                                                                                    | =A1 \* #1.2 |
| /          | División. Puede usarse con valores constantes, celdas, máscaras y variables. Conserve siempre un espacio entre el dividendo y el divisor cuando emplee una máscara de saldo de cuenta. | =A1 / #1.2  |
| SUM(XN:YM) | Suma de un rango de celdas. Ingrese las coordenadas de la celda inicial y final separados por ":".                                                                                     | =SUM(A1:A7) |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ayuda.bims.app/contabilidad/informes-personalizados.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
