# Descuentos de Stock por Ventas

En una configuración básica, al vender un **Producto** inventariable, BIMS automáticamente descuenta éste  del inventario del **Almacén** configurado para el **Punto de Venta**. Sin embargo, la operativa del negocio puede requerir comportamientos distintos según la naturaleza de los productos y su composición. Abajo encontrará una grilla con las maneras en que se procesan los descuentos de stock según diferentes configuraciones.

### Orden para la determinación del Almacén de origen de los ítems vendidos

Este orden aplica exclusivamente para los productos que no composición y no requieren producción, es decir, aplica exclusivamente a los descuentos directos de stock por ventas.

En estos casos, BIMS determinará el Almacén de dónde descontar el Producto vendido siguiendo el siguiente orden de prioridad:

1. Almacén configurado directamente en la venta. Opción disponible en el formulario avanzado de registro de Ventas.
2. Almacén configurado en el Punto de Venta de forma exclusiva para la Categoría del Producto vendido.&#x20;
3. Almacén configurado en el Punto de Venta de forma exclusiva.
4. Almacén configurado para la Categoría del Producto.
5. Almacén configurado en el Punto de Venta de forma no exclusiva y con disponibilidad del Producto.
6. El primero de los Almacenes Alternativos Ordenados configurados en el Punto de Venta con disponibilidad del Producto.
7. Almacén configurado en el Punto de Venta.
8. El primer Almacén del Establecimiento del Punto de Venta.
9. El primer Almacén de la Empresa.

### Lógica para la determinación del Producto (SKU) a descontar del stock

| Punto de Ventas Habilitado para Producción Automática | Categoría de Productos Habilitada para Producción | Producto con Composición | Producto Inventariable |                                             |
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ------------------------ | ---------------------- | ------------------------------------------- |
| ✅                                                     | ✅                                                 | ✅                        | ✅                      | Se crea una Orden de Producción.            |
| ✅                                                     | ✅                                                 | ✅                        | ⛔️                     | Se crea una Orden de Producción.            |
| ✅                                                     | ✅                                                 | ⛔️                       | ✅                      | Se descuenta el Producto vendido.           |
| ✅                                                     | ✅                                                 | ⛔️                       | ⛔️                     | No se realiza ningún descuento de stock.    |
| ✅                                                     | ⛔️                                                | ✅                        | ✅                      | Se descuentan los componentes del Producto. |
| ✅                                                     | ⛔️                                                | ✅                        | ⛔️                     | Se descuentan los componentes del Producto. |
| ✅                                                     | ⛔️                                                | ⛔️                       | ✅                      | Se descuenta el Producto Vendido.           |
| ✅                                                     | ⛔️                                                | ⛔️                       | ⛔️                     | No se realiza ningún descuento de stock.    |
| ⛔️                                                    | ✅                                                 | ✅                        | ✅                      | Se descuenta el Producto vendido.           |
| ⛔️                                                    | ✅                                                 | ✅                        | ⛔️                     | No se realiza ningún descuento de stock.    |
| ⛔️                                                    | ✅                                                 | ⛔️                       | ✅                      | Se descuenta el Producto vendido.           |
| ⛔️                                                    | ✅                                                 | ⛔️                       | ⛔️                     | No se realiza ningún descuento de stock.    |
| ⛔️                                                    | ⛔️                                                | ✅                        | ✅                      | Se descuenta el Producto vendido.           |
| ⛔️                                                    | ⛔️                                                | ✅                        | ⛔️                     | No se realiza ningún descuento de stock.    |
| ⛔️                                                    | ⛔️                                                | ⛔️                       | ✅                      | Se descuenta el Producto vendido.           |
| ⛔️                                                    | ⛔️                                                | ⛔️                       | ⛔️                     | No se realiza ningún descuento de stock.    |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ayuda.bims.app/stock/descuentos-de-stock-por-ventas.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
