> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ayuda.bims.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ayuda.bims.app/api/estructuras-de-datos/ptype.md).

# Ptype

Categoría de Productos

| Campo                        | Tipo de Dato | Descripción                                                  | Default |
| ---------------------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------ | ------- |
| id                           | BIGINT       | Id                                                           |         |
| name                         | VARCHAR      | Nombre                                                       |         |
| company\_id                  | BIGINT       | Id de Empresa a la que pertenece                             |         |
| produced                     | BOOLEAN      | Bandera de producción                                        | FALSE   |
| warehouse\_id                | BIGINT       | Id de depósito exclusivo                                     | NULL    |
| auto\_pricing                | BOOLEAN      | Bandera de activación de pricing automático                  |         |
| sell\_price\_cost\_variation | NUMERIC      | Tasa de margen de rentabilidad bruta para pricing automático |         |
| Cep                          | ARRAY        | Lista de centros de producción o de despacho asignados       |         |
