> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ayuda.bims.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ayuda.bims.app/api/estructuras-de-datos/product.md).

# Product

Product representa los "Productos" en BIMS. Los Productos en BIMS son todos los elementos que estarán disponibles para la venta, o que participarán del inventario o procesos de producción.

| Campo                     | Tipo de Dato | Descripción                                                                                                                       | Default |
| ------------------------- | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| id                        | BIGINT       | Id del Producto                                                                                                                   |         |
| name                      | VARCHAR      | Nombre del Producto                                                                                                               |         |
| notes                     | TEXT         | Descripción extendida del producto                                                                                                | NULL    |
| sell\_price               | NUMERIC      | Precio de Venta del Producto                                                                                                      | 0       |
| price\_open               | BOOLEAN      | <p>TRUE: El precio puede modificarse al momento de la venta.<br>FALSE: El precio no puede modificarse al momento de la venta.</p> | FALSE   |
| sell\_price\_currency\_id | INT          | Id de la Moneda del Precio de Venta                                                                                               |         |
| availability              | NUMERIC      | Valor de disponibilidad de inventario total en la empresa                                                                         |         |
| Availability              | ARRAY        | Lista de \<Availability> del producto según \<Warehouse>                                                                          |         |
| ptype\_id                 | INTEGER      | Id de la Categoría de Productos asignada                                                                                          |         |
| catalog\_id               | INTEGER      | Id del Catálogo asignado                                                                                                          | NULL    |
| subject\_id               | INTEGER      | id del Sub-Catálogo asignado                                                                                                      | NULL    |
| Qprice                    | ARRAY        | Lista de precios según cantidad                                                                                                   |         |
| ProductsPricing           | ARRAY        | Lista de precios según Perfiles de Precios                                                                                        |         |
| ProductExtrasGroup        | ARRAY        | Lista de grupos de agregados opcionales                                                                                           |         |
| master\_product\_id       | ARRAY        | Id del maestro de variantes al que pertenece el Producto                                                                          | NULL    |
| total\_variants           | INTEGER      | Cantidad total de variantes (Aplica a productos maestros)                                                                         | 0       |
