> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ayuda.bims.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ayuda.bims.app/api/estructuras-de-datos/currency.md).

# Currency

Currency representa las Monedas en BIMS. BIMS al tener soporte multimoneda, permite al usuario configurar una o más monedas y establecer su cotización por empresa.

| Campo           | Tipo de Dato | Descripción                                                                          | Default |
| --------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------- |
| id              | BIGINT       | Id                                                                                   | SERIAL  |
| name            | VARCHAR      | Nombre                                                                               |         |
| symbol          | VARCHAR      | Símbolo                                                                              |         |
| decimales       | INT          | Cantidad de decimales                                                                | 0       |
| default         | BOOLEAN      | Bandera que define si la moneda es la principal.                                     | FALSE   |
| sale\_price     | NUMERIC      | Tipo de cambio a la venta. Empleado en operaciones acreedoras (Ej.: compras y pagos) | 1.00    |
| purchase\_price | NUMERIC      | Tipo de campo a la compra. Empleado en operaciones deudoras (Ej.: ventas y cobros)   | 1.00    |

La definición de moneda principal y cotizaciones pueden definirse de forma difenciada por cada empresa, y se establecen en [`<CompaniesCurrencies>`](/api/estructuras-de-datos/companiescurrencies.md).
